Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.086 | 1.089 | 3.3 | 18:12:56 | |
APTUSD | 9.860 | 9.970 | 109.4 | 18:12:56 | |
ARBUSD | 0.889 | 0.895 | 6.1 | 18:12:56 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:12:56 | |
BCHUSD | 466.9 | 469.4 | 24.4 | 18:12:56 | |
BNBUSD | 707.2 | 708.5 | 12.6 | 18:12:56 | |
BTCUSD | 98,220 | 98,246 | 2.6 | 18:12:56 | |
DOTUSD | 7.55 | 7.61 | 6.1 | 18:12:56 | |
ETCUSD | 27.84 | 27.91 | 6.5 | 18:12:56 | |
ETHUSD | 3,634 | 3,636 | 2.1 | 18:12:56 | |
FETUSD | 1.481 | 1.494 | 12.9 | 18:12:56 | |
FILUSD | 5.57 | 5.71 | 14.0 | 18:12:56 | |
FTMUSD | 0.820 | 0.828 | 8.4 | 18:12:56 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 18:12:56 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.18 | 16.3 | 18:12:56 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 12.9 | 18:12:56 | |
LTCUSD | 112.3 | 112.7 | 3.8 | 18:12:56 | |
SOLUSD | 213.7 | 214.1 | 3.5 | 18:12:56 | |
SUIUSD | 5.229 | 5.240 | 11.1 | 18:12:56 | |
TRXUSD | 0.2627 | 0.2629 | 2.7 | 18:12:56 | |
UNIUSD | 15.04 | 15.09 | 5.4 | 18:12:56 | |
XRPUSD | 2.3677 | 2.3708 | 31.8 | 18:12:56 | |
ZECUSD | 57.9 | 58.3 | 3.4 | 18:12:56 | |
AAVEUSD | 342.6 | 343.3 | 7.0 | 18:12:56 | |
ALGOUSD | 0.405 | 0.411 | 6.4 | 18:12:56 | |
ATOMUSD | 7.20 | 7.29 | 9.1 | 18:12:56 | |
AVAXUSD | 41.73 | 41.94 | 20.7 | 18:12:56 | |
DASHUSD | 43.5 | 43.8 | 2.4 | 18:12:56 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 18:12:56 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 18:12:56 | |
LINKUSD | 23.33 | 23.41 | 8.0 | 18:12:56 | |
MANAUSD | 0.536 | 0.552 | 15.8 | 18:12:56 | |
NEARUSD | 5.71 | 5.81 | 10.4 | 18:12:56 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).