Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.088 | 1.091 | 3.4 | 18:06:50 | |
APTUSD | 9.890 | 10.000 | 109.4 | 18:06:50 | |
ARBUSD | 0.891 | 0.898 | 6.1 | 18:06:50 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:06:50 | |
BCHUSD | 467.6 | 470.0 | 24.4 | 18:06:50 | |
BNBUSD | 708.0 | 709.2 | 12.6 | 18:06:50 | |
BTCUSD | 98,151 | 98,177 | 2.6 | 18:06:50 | |
DOTUSD | 7.56 | 7.63 | 6.1 | 18:06:50 | |
ETCUSD | 27.87 | 27.94 | 6.5 | 18:06:50 | |
ETHUSD | 3,637 | 3,639 | 2.3 | 18:06:50 | |
FETUSD | 1.482 | 1.495 | 12.9 | 18:06:50 | |
FILUSD | 5.57 | 5.71 | 14.0 | 18:06:50 | |
FTMUSD | 0.821 | 0.830 | 8.4 | 18:06:50 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 18:06:50 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.4 | 18:06:50 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 12.9 | 18:06:50 | |
LTCUSD | 112.5 | 112.9 | 3.8 | 18:06:50 | |
SOLUSD | 214.1 | 214.4 | 3.5 | 18:06:50 | |
SUIUSD | 5.238 | 5.249 | 11.1 | 18:06:50 | |
TRXUSD | 0.2628 | 0.2631 | 2.7 | 18:06:50 | |
UNIUSD | 15.07 | 15.13 | 5.4 | 18:06:50 | |
XRPUSD | 2.3708 | 2.3739 | 31.8 | 18:06:50 | |
ZECUSD | 58.1 | 58.4 | 3.4 | 18:06:50 | |
AAVEUSD | 343.7 | 344.4 | 7.0 | 18:06:50 | |
ALGOUSD | 0.405 | 0.412 | 6.4 | 18:06:50 | |
ATOMUSD | 7.21 | 7.30 | 9.1 | 18:06:50 | |
AVAXUSD | 41.80 | 42.01 | 20.7 | 18:06:50 | |
DASHUSD | 43.7 | 43.9 | 2.4 | 18:06:50 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.8 | 18:06:50 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 18:06:50 | |
LINKUSD | 23.35 | 23.43 | 8.0 | 18:06:50 | |
MANAUSD | 0.538 | 0.553 | 15.7 | 18:06:50 | |
NEARUSD | 5.72 | 5.83 | 10.3 | 18:06:50 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).