Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.084 | 1.088 | 3.4 | 18:17:02 | |
APTUSD | 9.850 | 9.960 | 109.4 | 18:17:02 | |
ARBUSD | 0.887 | 0.893 | 6.1 | 18:17:02 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:17:02 | |
BCHUSD | 467.2 | 469.7 | 24.4 | 18:17:02 | |
BNBUSD | 706.7 | 708.0 | 12.6 | 18:17:02 | |
BTCUSD | 98,103 | 98,129 | 2.6 | 18:17:02 | |
DOTUSD | 7.54 | 7.60 | 6.1 | 18:17:02 | |
ETCUSD | 27.84 | 27.90 | 6.4 | 18:17:02 | |
ETHUSD | 3,633 | 3,635 | 2.0 | 18:17:02 | |
FETUSD | 1.476 | 1.489 | 12.9 | 18:17:02 | |
FILUSD | 5.55 | 5.69 | 14.0 | 18:17:02 | |
FTMUSD | 0.818 | 0.827 | 8.2 | 18:17:02 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.239 | 2.7 | 18:17:02 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.3 | 18:17:02 | |
LRCUSD | 0.206 | 0.219 | 12.9 | 18:17:02 | |
LTCUSD | 112.1 | 112.5 | 3.8 | 18:17:02 | |
SOLUSD | 213.2 | 213.6 | 3.5 | 18:17:02 | |
SUIUSD | 5.221 | 5.232 | 11.1 | 18:17:02 | |
TRXUSD | 0.2626 | 0.2629 | 2.7 | 18:17:02 | |
UNIUSD | 15.06 | 15.12 | 5.4 | 18:17:02 | |
XRPUSD | 2.3665 | 2.3698 | 33.8 | 18:17:02 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.1 | 3.4 | 18:17:02 | |
AAVEUSD | 342.5 | 343.2 | 7.0 | 18:17:02 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 18:17:02 | |
ATOMUSD | 7.19 | 7.29 | 9.1 | 18:17:02 | |
AVAXUSD | 41.67 | 41.88 | 20.7 | 18:17:02 | |
DASHUSD | 43.4 | 43.7 | 2.4 | 18:17:02 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.2 | 18:17:02 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 18:17:02 | |
LINKUSD | 23.29 | 23.37 | 8.0 | 18:17:02 | |
MANAUSD | 0.535 | 0.551 | 15.8 | 18:17:02 | |
NEARUSD | 5.70 | 5.81 | 10.4 | 18:17:02 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).