Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.083 | 1.087 | 3.5 | 18:03:04 | |
APTUSD | 9.840 | 9.950 | 109.4 | 18:03:04 | |
ARBUSD | 0.888 | 0.894 | 6.1 | 18:03:04 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:03:04 | |
BCHUSD | 466.6 | 469.1 | 24.4 | 18:03:04 | |
BNBUSD | 707.5 | 708.7 | 12.6 | 18:03:04 | |
BTCUSD | 98,027 | 98,053 | 2.6 | 18:03:04 | |
DOTUSD | 7.53 | 7.59 | 6.1 | 18:03:04 | |
ETCUSD | 27.78 | 27.85 | 6.5 | 18:03:04 | |
ETHUSD | 3,630 | 3,632 | 2.1 | 18:03:04 | |
FETUSD | 1.476 | 1.489 | 12.9 | 18:03:04 | |
FILUSD | 5.55 | 5.69 | 14.0 | 18:03:04 | |
FTMUSD | 0.818 | 0.826 | 8.3 | 18:03:04 | |
GRTUSD | 0.236 | 0.239 | 2.7 | 18:03:04 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.3 | 18:03:04 | |
LRCUSD | 0.206 | 0.219 | 12.9 | 18:03:04 | |
LTCUSD | 112.1 | 112.5 | 3.8 | 18:03:04 | |
SOLUSD | 213.4 | 213.8 | 3.5 | 18:03:04 | |
SUIUSD | 5.228 | 5.239 | 11.1 | 18:03:04 | |
TRXUSD | 0.2624 | 0.2627 | 2.7 | 18:03:04 | |
UNIUSD | 15.03 | 15.08 | 5.4 | 18:03:04 | |
XRPUSD | 2.3631 | 2.3662 | 31.8 | 18:03:04 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.1 | 3.4 | 18:03:04 | |
AAVEUSD | 342.0 | 342.7 | 7.0 | 18:03:04 | |
ALGOUSD | 0.405 | 0.411 | 6.4 | 18:03:04 | |
ATOMUSD | 7.19 | 7.28 | 9.1 | 18:03:04 | |
AVAXUSD | 41.67 | 41.88 | 20.7 | 18:03:04 | |
DASHUSD | 43.7 | 43.9 | 2.4 | 18:03:04 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 18:03:04 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 18:03:04 | |
LINKUSD | 23.26 | 23.34 | 8.0 | 18:03:04 | |
MANAUSD | 0.536 | 0.552 | 15.8 | 18:03:04 | |
NEARUSD | 5.69 | 5.79 | 10.4 | 18:03:04 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).