Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.082 | 1.085 | 3.4 | 18:27:46 | |
APTUSD | 9.850 | 9.960 | 109.4 | 18:27:46 | |
ARBUSD | 0.887 | 0.893 | 6.1 | 18:27:46 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:27:46 | |
BCHUSD | 466.9 | 469.3 | 24.4 | 18:27:46 | |
BNBUSD | 706.5 | 707.7 | 12.7 | 18:27:46 | |
BTCUSD | 98,091 | 98,117 | 2.6 | 18:27:46 | |
DOTUSD | 7.54 | 7.60 | 6.1 | 18:27:46 | |
ETCUSD | 27.82 | 27.88 | 6.6 | 18:27:46 | |
ETHUSD | 3,635 | 3,637 | 2.0 | 18:27:46 | |
FETUSD | 1.477 | 1.490 | 12.9 | 18:27:46 | |
FILUSD | 5.56 | 5.70 | 14.0 | 18:27:46 | |
FTMUSD | 0.817 | 0.825 | 8.3 | 18:27:46 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 18:27:46 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 18:27:46 | |
LRCUSD | 0.206 | 0.219 | 12.9 | 18:27:46 | |
LTCUSD | 111.9 | 112.3 | 3.8 | 18:27:46 | |
SOLUSD | 212.8 | 213.1 | 3.5 | 18:27:46 | |
SUIUSD | 5.223 | 5.234 | 11.1 | 18:27:46 | |
TRXUSD | 0.2626 | 0.2629 | 2.7 | 18:27:46 | |
UNIUSD | 15.08 | 15.14 | 5.4 | 18:27:46 | |
XRPUSD | 2.3660 | 2.3692 | 32.8 | 18:27:46 | |
ZECUSD | 57.6 | 58.0 | 3.4 | 18:27:46 | |
AAVEUSD | 342.6 | 343.3 | 7.0 | 18:27:46 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 18:27:46 | |
ATOMUSD | 7.20 | 7.29 | 9.1 | 18:27:46 | |
AVAXUSD | 41.71 | 41.92 | 20.7 | 18:27:46 | |
DASHUSD | 43.3 | 43.6 | 2.4 | 18:27:46 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 18:27:46 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 18:27:46 | |
LINKUSD | 23.37 | 23.45 | 8.0 | 18:27:46 | |
MANAUSD | 0.535 | 0.551 | 15.8 | 18:27:46 | |
NEARUSD | 5.72 | 5.82 | 10.4 | 18:27:46 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).