Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.089 | 1.093 | 3.5 | 17:58:45 | |
APTUSD | 9.830 | 9.940 | 109.4 | 17:58:45 | |
ARBUSD | 0.889 | 0.895 | 6.1 | 17:58:45 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:58:45 | |
BCHUSD | 466.4 | 468.9 | 24.6 | 17:58:45 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.1 | 12.6 | 17:58:45 | |
BTCUSD | 97,992 | 98,018 | 2.6 | 17:58:45 | |
DOTUSD | 7.55 | 7.61 | 6.1 | 17:58:45 | |
ETCUSD | 27.79 | 27.85 | 6.5 | 17:58:45 | |
ETHUSD | 3,628 | 3,630 | 2.0 | 17:58:45 | |
FETUSD | 1.480 | 1.493 | 12.9 | 17:58:45 | |
FILUSD | 5.56 | 5.70 | 14.0 | 17:58:45 | |
FTMUSD | 0.818 | 0.826 | 8.3 | 17:58:45 | |
GRTUSD | 0.236 | 0.239 | 2.7 | 17:58:45 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.18 | 16.3 | 17:58:45 | |
LRCUSD | 0.206 | 0.219 | 12.9 | 17:58:45 | |
LTCUSD | 112.1 | 112.5 | 3.8 | 17:58:45 | |
SOLUSD | 213.4 | 213.8 | 3.5 | 17:58:45 | |
SUIUSD | 5.225 | 5.237 | 11.1 | 17:58:45 | |
TRXUSD | 0.2625 | 0.2628 | 2.7 | 17:58:45 | |
UNIUSD | 15.05 | 15.10 | 5.4 | 17:58:45 | |
XRPUSD | 2.3659 | 2.3690 | 31.8 | 17:58:45 | |
ZECUSD | 57.9 | 58.2 | 3.2 | 17:58:45 | |
AAVEUSD | 342.0 | 342.7 | 7.0 | 17:58:45 | |
ALGOUSD | 0.404 | 0.410 | 6.4 | 17:58:45 | |
ATOMUSD | 7.20 | 7.29 | 9.1 | 17:58:45 | |
AVAXUSD | 41.68 | 41.89 | 20.7 | 17:58:45 | |
DASHUSD | 43.9 | 44.1 | 2.4 | 17:58:45 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3836 | 4.9 | 17:58:45 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 17:58:45 | |
LINKUSD | 23.26 | 23.34 | 8.0 | 17:58:45 | |
MANAUSD | 0.537 | 0.553 | 15.8 | 17:58:45 | |
NEARUSD | 5.69 | 5.79 | 10.3 | 17:58:45 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).