Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0486 | 0.8 | 15:22:02 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2707 | 1.3 | 15:22:02 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 15:22:02 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8942 | 1.4 | 15:22:02 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:22:02 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:22:02 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:22:02 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.6 | 15:22:02 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 15:22:02 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.0 | 15:22:02 | |
EURAUD | 1.6585 | 1.6587 | 2.4 | 15:22:02 | |
EURNZD | 1.8288 | 1.8292 | 3.2 | 15:22:02 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 15:22:02 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.60 | 2.3 | 15:22:02 | |
GBPCHF | 1.1359 | 1.1361 | 1.8 | 15:22:02 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0098 | 2.6 | 15:22:02 | |
GBPNZD | 2.2161 | 2.2164 | 2.8 | 15:22:02 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.1 | 15:22:02 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 15:22:02 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.34 | 2.1 | 15:22:02 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 15:22:02 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 15:22:02 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:22:02 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:22:02 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:22:02 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:22:02 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 15:22:02 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:22:02 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.37 | 3.3 | 15:22:02 | |
XAUUSD | 2,645.3 | 2,645.6 | 3.0 | 15:22:02 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 15:22:02 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 15:22:02 | |
NAS100 | 22,140 | 22,143 | 3.2 | 15:22:02 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 15:22:02 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 15:22:02 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:22:02 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:22:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:22:02 | |
BCHUSD | 523.8 | 526.2 | 24.4 | 15:22:02 | |
BNBUSD | 717.4 | 718.6 | 12.6 | 15:22:02 | |
BTCUSD | 105,206 | 105,228 | 2.2 | 15:22:02 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:22:02 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.5 | 15:22:02 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 15:22:02 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 5.2 | 15:22:02 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 15:22:02 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 15:22:02 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 15:22:02 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.297 | 8.8 | 15:22:02 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 11.3 | 15:22:02 | |
GBPZAR | 22.9599 | 22.9689 | 90.0 | 15:22:02 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:22:02 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 15:22:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 15:22:02 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 15:22:02 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.5 | 2.9 | 15:22:02 | |
SUIUSD | 4.526 | 4.537 | 11.1 | 15:22:02 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 15:22:02 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.94 | 5.4 | 15:22:02 | |
USDMXN | 20.142 | 20.146 | 4.0 | 15:22:02 | |
USDZAR | 18.0705 | 18.0770 | 65.0 | 15:22:02 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:22:02 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:22:02 | |
XRPUSD | 2.5382 | 2.5409 | 27.8 | 15:22:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:22:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:22:02 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 15:22:02 | |
AAVEUSD | 373.3 | 374.0 | 7.0 | 15:22:02 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:22:02 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 15:22:02 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 15:22:02 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:22:02 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 15:22:02 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:22:02 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 15:22:02 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:22:02 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 15:22:02 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).